For help and guidance in using this tool, please see the Historical Nisâb Tool Guide. If you need further help or wish to give feedback, please contact us or contact your local scholar for further guidance.
For help and guidance in using this tool, please see the Historical Nisâb Tool Guide. If you need further help or wish to give feedback, please contact us or contact your local scholar for further guidance.

| Prices in GB Pounds (UK) | |
|---|---|
| Silver Nisâb | £1,190.53 |
| Gold Nisâb | £10,080.81 |
| 1 Gold Tola | £1,344.09 |
| Mahr al-Azwâj | £2,976.33 |
| Mahr Fâtimi | £3,401.52 |
| Minimum Mahr | £59.53 |
| Prices in US Dollars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | $1,615.96 |
| Gold Nisâb | $13,683.09 |
| 1 Gold Tola | $1,824.38 |
| Mahr al-Azwâj | $4,039.89 |
| Mahr Fâtimi | $4,617.02 |
| Minimum Mahr | $80.80 |
| Prices in Euros | |
|---|---|
| Silver Nisâb | €1,366.78 |
| Gold Nisâb | €11,573.18 |
| 1 Gold Tola | €1,543.06 |
| Mahr al-Azwâj | €3,416.95 |
| Mahr Fâtimi | €3,905.08 |
| Minimum Mahr | €68.34 |
For another currency, please choose one from the dropdown box below:
| Prices will appear here | |
|---|---|
| Choose a currency from above |
| Prices in UAE Dirhams | |
|---|---|
| Silver Nisâb | د.إ.5,934.60 |
| Gold Nisâb | د.إ.50,251.16 |
| 1 Gold Tola | د.إ.6,700.04 |
| Mahr al-Azwâj | د.إ.14,836.50 |
| Mahr Fâtimi | د.إ.16,956.00 |
| Minimum Mahr | د.إ.296.73 |
| Prices in Afghan Afghanis | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ؋104,232.88 |
| Gold Nisâb | ؋882,590.45 |
| 1 Gold Tola | ؋117,676.71 |
| Mahr al-Azwâj | ؋260,582.20 |
| Mahr Fâtimi | ؋297,808.23 |
| Minimum Mahr | ؋5,211.64 |
| Prices in Australian Dollars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | $2,243.24 |
| Gold Nisâb | $18,994.59 |
| 1 Gold Tola | $2,532.57 |
| Mahr al-Azwâj | $5,608.10 |
| Mahr Fâtimi | $6,409.25 |
| Minimum Mahr | $112.16 |
| Prices in Bangladeshi Takas | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ৳198,632.67 |
| Gold Nisâb | ৳1,681,919.40 |
| 1 Gold Tola | ৳224,252.07 |
| Mahr al-Azwâj | ৳496,581.69 |
| Mahr Fâtimi | ৳567,521.93 |
| Minimum Mahr | ৳9,931.63 |
| Prices in Bahraini Dinars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | .د.ب609.64 |
| Gold Nisâb | .د.ب5,162.08 |
| 1 Gold Tola | .د.ب688.27 |
| Mahr al-Azwâj | .د.ب1,524.09 |
| Mahr Fâtimi | .د.ب1,741.82 |
| Minimum Mahr | .د.ب30.48 |
| Prices in Bruneian Dollars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | $2,056.05 |
| Gold Nisâb | $17,409.57 |
| 1 Gold Tola | $2,321.24 |
| Mahr al-Azwâj | $5,140.12 |
| Mahr Fâtimi | $5,874.43 |
| Minimum Mahr | $102.80 |
| Prices in Brazilian Reals | |
|---|---|
| Silver Nisâb | R$8,019.03 |
| Gold Nisâb | R$67,900.99 |
| 1 Gold Tola | R$9,053.31 |
| Mahr al-Azwâj | R$20,047.56 |
| Mahr Fâtimi | R$22,911.50 |
| Minimum Mahr | R$400.95 |
| Prices in Bitcoins | |
|---|---|
| Silver Nisâb | Ƀ0.02 |
| Gold Nisâb | Ƀ0.18 |
| 1 Gold Tola | Ƀ0.02 |
| Mahr al-Azwâj | Ƀ0.05 |
| Mahr Fâtimi | Ƀ0.06 |
| Minimum Mahr | Ƀ0.00 |
| Prices in Canadian Dollars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | $2,208.10 |
| Gold Nisâb | $18,697.06 |
| 1 Gold Tola | $2,492.90 |
| Mahr al-Azwâj | $5,520.25 |
| Mahr Fâtimi | $6,308.86 |
| Minimum Mahr | $110.41 |
| Prices in Chinese Renminbi Yuans | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ¥11,023.33 |
| Gold Nisâb | ¥93,339.92 |
| 1 Gold Tola | ¥12,445.11 |
| Mahr al-Azwâj | ¥27,558.33 |
| Mahr Fâtimi | ¥31,495.24 |
| Minimum Mahr | ¥551.17 |
| Prices in Algerian Dinars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | د.ج213,372.55 |
| Gold Nisâb | د.ج1,806,729.10 |
| 1 Gold Tola | د.ج240,893.08 |
| Mahr al-Azwâj | د.ج533,431.38 |
| Mahr Fâtimi | د.ج609,635.86 |
| Minimum Mahr | د.ج10,668.63 |
| Prices in Egyptian Pounds | |
|---|---|
| Silver Nisâb | E£83,737.12 |
| Gold Nisâb | E£709,042.89 |
| 1 Gold Tola | E£94,537.43 |
| Mahr al-Azwâj | E£209,342.80 |
| Mahr Fâtimi | E£239,248.91 |
| Minimum Mahr | E£4,186.86 |
| Prices in Ghanaian Cedis | |
|---|---|
| Silver Nisâb | GH₵17,852.42 |
| Gold Nisâb | GH₵151,165.13 |
| 1 Gold Tola | GH₵20,155.01 |
| Mahr al-Azwâj | GH₵44,631.05 |
| Mahr Fâtimi | GH₵51,006.92 |
| Minimum Mahr | GH₵892.62 |
| Prices in Hong Kong Dollars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | $12,651.01 |
| Gold Nisâb | $107,122.27 |
| 1 Gold Tola | $14,282.73 |
| Mahr al-Azwâj | $31,627.53 |
| Mahr Fâtimi | $36,145.75 |
| Minimum Mahr | $632.55 |
| Prices in Indonesian Rupiahs | |
|---|---|
| Silver Nisâb | Rp27,618,323.54 |
| Gold Nisâb | Rp233,857,768.92 |
| 1 Gold Tola | Rp31,180,501.20 |
| Mahr al-Azwâj | Rp69,045,808.85 |
| Mahr Fâtimi | Rp78,909,495.83 |
| Minimum Mahr | Rp1,380,916.18 |
| Prices in Indian Rupees | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ₹149,436.85 |
| Gold Nisâb | ₹1,265,354.43 |
| 1 Gold Tola | ₹168,711.03 |
| Mahr al-Azwâj | ₹373,592.12 |
| Mahr Fâtimi | ₹426,962.43 |
| Minimum Mahr | ₹7,471.84 |
| Prices in Iraqi Dinars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | د.ع2,116,456.42 |
| Gold Nisâb | د.ع17,921,065.16 |
| 1 Gold Tola | د.ع2,389,434.38 |
| Mahr al-Azwâj | د.ع5,291,141.04 |
| Mahr Fâtimi | د.ع6,047,018.33 |
| Minimum Mahr | د.ع105,822.82 |
| Prices in Jordanian Dinars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | JD1,145.76 |
| Gold Nisâb | JD9,701.70 |
| 1 Gold Tola | JD1,293.54 |
| Mahr al-Azwâj | JD2,864.40 |
| Mahr Fâtimi | JD3,273.60 |
| Minimum Mahr | JD57.29 |
| Prices in Japanese Yens | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ¥255,362.43 |
| Gold Nisâb | ¥2,162,277.80 |
| 1 Gold Tola | ¥288,298.76 |
| Mahr al-Azwâj | ¥638,406.07 |
| Mahr Fâtimi | ¥729,606.94 |
| Minimum Mahr | ¥12,768.12 |
| Prices in Kenyan Shillings | |
|---|---|
| Silver Nisâb | KSh208,312.86 |
| Gold Nisâb | KSh1,763,886.22 |
| 1 Gold Tola | KSh235,180.80 |
| Mahr al-Azwâj | KSh520,782.15 |
| Mahr Fâtimi | KSh595,179.60 |
| Minimum Mahr | KSh10,415.64 |
| Prices in Kuwaiti Dinars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ك497.91 |
| Gold Nisâb | ك4,216.03 |
| 1 Gold Tola | ك562.13 |
| Mahr al-Azwâj | ك1,244.77 |
| Mahr Fâtimi | ك1,422.59 |
| Minimum Mahr | ك24.90 |
| Prices in Lebanese Pounds | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ل.ل.144,676,391.09 |
| Gold Nisâb | ل.ل.1,225,045,321.34 |
| 1 Gold Tola | ل.ل.163,336,575.43 |
| Mahr al-Azwâj | ل.ل.361,690,977.72 |
| Mahr Fâtimi | ل.ل.413,361,117.40 |
| Minimum Mahr | ل.ل.7,233,819.55 |
| Prices in Sri Lankan Rupees | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ₨510,683.63 |
| Gold Nisâb | ₨4,324,206.53 |
| 1 Gold Tola | ₨576,550.98 |
| Mahr al-Azwâj | ₨1,276,709.08 |
| Mahr Fâtimi | ₨1,459,096.09 |
| Minimum Mahr | ₨25,534.18 |
| Prices in Libyan Dinars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ل.د10,215.86 |
| Gold Nisâb | ل.د86,502.68 |
| 1 Gold Tola | ل.د11,533.49 |
| Mahr al-Azwâj | ل.د25,539.66 |
| Mahr Fâtimi | ل.د29,188.18 |
| Minimum Mahr | ل.د510.79 |
| Prices in Moroccan Dirhams | |
|---|---|
| Silver Nisâb | د.م.14,906.15 |
| Gold Nisâb | د.م.126,217.61 |
| 1 Gold Tola | د.م.16,828.73 |
| Mahr al-Azwâj | د.م.37,265.37 |
| Mahr Fâtimi | د.م.42,589.00 |
| Minimum Mahr | د.م.745.31 |
| Prices in Burmese/Myanma Kyats | |
|---|---|
| Silver Nisâb | K3,393,874.56 |
| Gold Nisâb | K28,737,585.46 |
| 1 Gold Tola | K3,831,612.36 |
| Mahr al-Azwâj | K8,484,686.40 |
| Mahr Fâtimi | K9,696,784.46 |
| Minimum Mahr | K169,693.73 |
| Prices in Mauritian Rupees | |
|---|---|
| Silver Nisâb | Rs74,803.08 |
| Gold Nisâb | Rs633,394.05 |
| 1 Gold Tola | Rs84,451.09 |
| Mahr al-Azwâj | Rs187,007.70 |
| Mahr Fâtimi | Rs213,723.09 |
| Minimum Mahr | Rs3,740.15 |
| Prices in Maldivian Rufiyaas | |
|---|---|
| Silver Nisâb | Rf24,966.13 |
| Gold Nisâb | Rf211,400.38 |
| 1 Gold Tola | Rf28,186.23 |
| Mahr al-Azwâj | Rf62,415.33 |
| Mahr Fâtimi | Rf71,331.81 |
| Minimum Mahr | Rf1,248.31 |
| Prices in Malaysian Ringgits | |
|---|---|
| Silver Nisâb | RM6,387.07 |
| Gold Nisâb | RM54,082.43 |
| 1 Gold Tola | RM7,210.87 |
| Mahr al-Azwâj | RM15,967.68 |
| Mahr Fâtimi | RM18,248.77 |
| Minimum Mahr | RM319.35 |
| Prices in Nigerian Nairas | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ₦2,170,084.95 |
| Gold Nisâb | ₦18,375,163.99 |
| 1 Gold Tola | ₦2,449,979.86 |
| Mahr al-Azwâj | ₦5,425,212.37 |
| Mahr Fâtimi | ₦6,200,242.71 |
| Minimum Mahr | ₦108,504.25 |
| Prices in Norwegian Krones | |
|---|---|
| Silver Nisâb | kr15,143.79 |
| Gold Nisâb | kr128,229.80 |
| 1 Gold Tola | kr17,097.01 |
| Mahr al-Azwâj | kr37,859.47 |
| Mahr Fâtimi | kr43,267.96 |
| Minimum Mahr | kr757.19 |
| Prices in Nepalese Rupees | |
|---|---|
| Silver Nisâb | Rs239,879.67 |
| Gold Nisâb | Rs2,031,177.77 |
| 1 Gold Tola | Rs270,819.06 |
| Mahr al-Azwâj | Rs599,699.18 |
| Mahr Fâtimi | Rs685,370.49 |
| Minimum Mahr | Rs11,993.98 |
| Prices in New Zealand Dollars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | $2,730.83 |
| Gold Nisâb | $23,123.26 |
| 1 Gold Tola | $3,083.05 |
| Mahr al-Azwâj | $6,827.07 |
| Mahr Fâtimi | $7,802.37 |
| Minimum Mahr | $136.54 |
| Prices in Omani Rials | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ﷼621.36 |
| Gold Nisâb | ﷼5,261.34 |
| 1 Gold Tola | ﷼701.50 |
| Mahr al-Azwâj | ﷼1,553.39 |
| Mahr Fâtimi | ﷼1,775.31 |
| Minimum Mahr | ﷼31.07 |
| Prices in Philippine Pesos | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ₱96,314.24 |
| Gold Nisâb | ₱815,539.46 |
| 1 Gold Tola | ₱108,736.73 |
| Mahr al-Azwâj | ₱240,785.59 |
| Mahr Fâtimi | ₱275,183.53 |
| Minimum Mahr | ₱4,815.71 |
| Prices in Pakistani Rupees | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ₨450,467.98 |
| Gold Nisâb | ₨3,814,331.29 |
| 1 Gold Tola | ₨508,568.79 |
| Mahr al-Azwâj | ₨1,126,169.94 |
| Mahr Fâtimi | ₨1,287,051.36 |
| Minimum Mahr | ₨22,523.40 |
| Prices in Qatari Riyals | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ﷼5,890.08 |
| Gold Nisâb | ﷼49,874.17 |
| 1 Gold Tola | ﷼6,649.77 |
| Mahr al-Azwâj | ﷼14,725.20 |
| Mahr Fâtimi | ﷼16,828.80 |
| Minimum Mahr | ﷼294.50 |
| Prices in Russian Rubles | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ₽122,492.73 |
| Gold Nisâb | ₽1,037,205.49 |
| 1 Gold Tola | ₽138,291.69 |
| Mahr al-Azwâj | ₽306,231.83 |
| Mahr Fâtimi | ₽349,979.23 |
| Minimum Mahr | ₽6,124.64 |
| Prices in Saudi Riyals | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ر.س.6,061.67 |
| Gold Nisâb | ر.س.51,327.14 |
| 1 Gold Tola | ر.س.6,843.50 |
| Mahr al-Azwâj | ر.س.15,154.19 |
| Mahr Fâtimi | ر.س.17,319.07 |
| Minimum Mahr | ر.س.303.08 |
| Prices in Sudanese Pounds | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ج.س.971,189.65 |
| Gold Nisâb | ج.س.8,223,534.79 |
| 1 Gold Tola | ج.س.1,096,452.50 |
| Mahr al-Azwâj | ج.س.2,427,974.12 |
| Mahr Fâtimi | ج.س.2,774,827.57 |
| Minimum Mahr | ج.س.48,559.48 |
| Prices in Swedish Kronas | |
|---|---|
| Silver Nisâb | kr14,718.94 |
| Gold Nisâb | kr124,632.45 |
| 1 Gold Tola | kr16,617.37 |
| Mahr al-Azwâj | kr36,797.36 |
| Mahr Fâtimi | kr42,054.12 |
| Minimum Mahr | kr735.95 |
| Prices in Singapore Dollars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | $2,049.32 |
| Gold Nisâb | $17,352.63 |
| 1 Gold Tola | $2,313.64 |
| Mahr al-Azwâj | $5,123.31 |
| Mahr Fâtimi | $5,855.21 |
| Minimum Mahr | $102.47 |
| Prices in Syrian Pounds | |
|---|---|
| Silver Nisâb | LS178,614.17 |
| Gold Nisâb | LS1,512,413.03 |
| 1 Gold Tola | LS201,651.61 |
| Mahr al-Azwâj | LS446,535.44 |
| Mahr Fâtimi | LS510,326.21 |
| Minimum Mahr | LS8,930.71 |
| Prices in Thai Bhats | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ฿51,396.32 |
| Gold Nisâb | ฿435,197.65 |
| 1 Gold Tola | ฿58,025.36 |
| Mahr al-Azwâj | ฿128,490.81 |
| Mahr Fâtimi | ฿146,846.64 |
| Minimum Mahr | ฿2,569.82 |
| Prices in Tunisian Dinars | |
|---|---|
| Silver Nisâb | DT4,688.91 |
| Gold Nisâb | DT39,703.32 |
| 1 Gold Tola | DT5,293.69 |
| Mahr al-Azwâj | DT11,722.29 |
| Mahr Fâtimi | DT13,396.90 |
| Minimum Mahr | DT234.45 |
| Prices in Turkish Liras | |
|---|---|
| Silver Nisâb | ₺72,481.50 |
| Gold Nisâb | ₺613,736.07 |
| 1 Gold Tola | ₺81,830.07 |
| Mahr al-Azwâj | ₺181,203.74 |
| Mahr Fâtimi | ₺207,089.99 |
| Minimum Mahr | ₺3,624.07 |
| Prices in South African Rands | |
|---|---|
| Silver Nisâb | R26,183.98 |
| Gold Nisâb | R221,712.45 |
| 1 Gold Tola | R29,561.15 |
| Mahr al-Azwâj | R65,459.94 |
| Mahr Fâtimi | R74,811.36 |
| Minimum Mahr | R1,309.20 |
Prices last updated Fri, 17/04/2026. Prices updated daily (weekdays only).
Comments
Nisab
Nisab?
Add new comment